Milwaukee M18FPP4D-555T M18 FUEL™ ERŐCSOMAG - 4933492520
Ár:
735.670 Ft
Gyártó cikkszám: | 4933492520 |
Cikkszám: | S052_4933492520 |
Szállítás: | 1-2 nap |
Szállítási díj: | 1.400 Ft |
Részletes leírás
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 1400 |
Ütés energia (EPTA)(J) | 2.3 |
Ütés energia (J) | 2.3 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 5100 |
Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
Max. fúrási átmérő betonban (mm) | 26 |
Max. fúrási átmérő fában (mm) | 26 |
Optimális átmérő betonban (mm) | 6 - 18 |
Súly (kg) | 2.8 |
Súly akkumulátorral (kg) | 3.5 (M18 B5) |
Szerszám befogás | SDS-Plus + Vékonyított szár 13 mm |
M18 FPD3 akkus ütvefúró-csavarozó
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.2 (M18 B5) |
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 - 550/0 - 2100 |
Max. nyomaték (Nm) | 158 |
Ütésszám (ütés/perc) | 0 - 33,000 |
Tokmány mérete (mm) | 13 |
M18 FSAG125X akkus sarokcsiszoló
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 8500 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Max. vágási mélység (mm) | 33 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.7 (M18 B5) |
Tárcsa átmérő (mm) | 125 |
Tengelymenet | M14 |
M18 FMTIW2F12 akkus ütvecsavarozó
Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 |
Ütésszám (ütés/perc) | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) | 881 |
Feszültség (V) | 18 |
Max. csavar átmérő | M22 |
Max. nyomaték (Nm) | 475 / 610 / 745 / 47 |
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm) | 745 |
Súly akkumulátorral (kg) | 2.3 (M18 B5) |
Szerszám befogás | 1/2" négyszög |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 05.febr |
Akkumulátor kompatibilitás | REDLITHIUM™ USB elem |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt szállítva | 1 |
Feszültség (V) | 4 |
Lencsék hatótávolsága (m) | 175 |
Lumen | 800 |
Max fényáram (lumens) | 800/ -/ 100/ - |
Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra) | 2.5/ -/ 10/ - |
Rendszer | REDLITHIUM™ USB |
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 0.20 (L4 B2) |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.0 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Feszültség (V) | 18 |
Rendszer | M18™ |
Súly (kg) | 0.7 |
Töltési idő M12-18 AC töltővel | 100 perc |
Töltési idő M12-18 C töltővel | 100 perc |
Töltési idő M12-18 FC töltővel | 59 perc |
Töltési idő M12-18 SC töltővel | 59 perc |
Töltési idő M1418C6 töltővel | 100 perc |
Töltési idő M18 DFC töltővel | 59 perc |
Akku feszültség | 18 V |
Akku kapacitás | 5,5 Ah |
Súly (kg) | 1.1 |
Töltési idő M12-18 AC töltővel | 130 perc |
Töltési idő M12-18 C töltővel | 115 perc |
Töltési idő M12-18 FC töltővel | 60 perc |
Hasonló termékek |